全光谱,强输出。尽在万源光引猎星 675 FS全色域LED聚光灯。
强大的一体化机型,为专业影视制作团队量身打造。
万源光引猎星 675 FS,新视界。
出光口径 | 40 mm / 1.57" |
出光角 | 80° |
重量 | 9.45kg / 20.83 lbs 不含U型支架 11.1kg / 24.47 lbs 含U型支架 |
装配方式 | 360度旋转,可拆卸U型支架 28 mm 口径 |
光学附件接口 | 保荣口 |
光学附件 | 250mm 可调角度菲涅尔透镜 150 cm 伞形柔光箱 90 cm 球形柔光箱 |
输入电压范围 | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz |
功率 | 最大值675W |
色彩质量 | CRI 平均值 > 97 TLCI 平均值 > 95 TM-30 平均值 > 94 |
电源接口 | powerCON TRUE1 TOP |
电池接口 | 3-Pin XLR Connector (Pin 1: Negative, Pin 2: Positive) |
电池输入电压范围 | 46 - 50 V⎓ |
白光参数 | 1,800 K ~ 20,000 K 包含品/绿调节 |
彩光参数 | RGBACL全色域 HSI色轮无极调色 CIExy 色空间无极调色 (Rec. 709/Rec.2020/全色域) 模拟46种人工或自然光源 模拟300+种 Rosco/LEE 色纸 19 种动态光效,支持高级参数调节 |
通讯 | DMX LumenRadio CRMX 无线通讯 Art-Net 蓝牙 Mesh Wifi |
调光 | 0~100% 千级调光, 支持四种调光曲线 |
控制方式 | 自带4.3英寸彩色屏幕 5-Pin DMX in/out, 27 DMX modes LAN口支持ArtNet ChromaLink App 支持Luminaire,Blackout等第三方调光App |
风扇模式 | 静音,低噪声,中速,高速,自动 |
固件升级 | 通过U盘或者ChromaLink App升级 |
工作环境温度 | -20℃ to +40℃ |
防水等级 | 高防水系数 |
预计颜色漂移 | 2 SDCM @ 100% 亮度, 4 SDCM @ 10% 亮度 |
预计L70寿命 | 50,000小时 |
亮度值(lx) | |||||
---|---|---|---|---|---|
光学附件 | 出光角度 | CCT | 距离 | ||
3 m/9.8 ft | 5m/ 16.4ft | 7m/ 22.9 ft | |||
55°反光罩 | 55° | 5600K | 10,170 | 3,466 | 1,786 |
3200K | 8,033 | 2,752 | 1,408 | ||
30°反光罩 | 30° | 5600K | 17,210 | 5,434 | 2,751 |
3200K | 13,690 | 4,331 | 2,188 | ||
菲涅尔广角 | 50° | 5600K | 11,830 | 4,461 | 2,305 |
3200K | 9,356 | 3,575 | 1,845 | ||
菲涅尔聚光 | 15° | 5600K | 46,940 | 15,160 | 7,378 |
3200K | 37,540 | 12,170 | 5,839 | ||
菲涅尔中间角度 | 30° | 5600K | 28,320 | 9,693 | 5,179 |
3200K | 22,360 | 7,823 | 4,173 |
Prolycht is the brainchild of a group of leading color scientists, who set out to create a better LED light by using there many years of experience studying color reproduction and perceptual color. The goal is to introduce high color accuracy light to every creator’s hand.
了解更多